ADJUDICADOS AUTOS
Resultados de adjudicacion de automoviles del ultimo evento.
ADJUDICADOS CASAS
Resultados de adjudicacion de casas del ultimo evento.

 


Secuencial (Febrero 2011)

CONS SEC CONS SEC CONS SEC CONS SEC CONS SEC CONS SEC CONS SEC
1 184 81 104 161 210 241 434 321 300 401 79 481 56
2 270 82 52 162 83 242 475 322 430 402 498 482 27
3 209 83 66 163 101 243 467 323 328 403 118 483 232
4 180 84 88 164 309 244 409 324 380 404 22 484 95
5 452 85 425 165 500 245 324 325 111 405 201 485 256
6 298 86 290 166 93 246 53 326 136 406 486 486 248
7 426 87 195 167 33 247 63 327 390 407 122 487 254
8 114 88 225 168 213 248 190 328 485 408 451 488 362
9 38 89 317 169 64 249 152 329 239 409 352 489 77
10 334 90 261 170 134 250 293 330 284 410 50 490 161
11 405 91 194 171 353 251 325 331 350 411 203 491 383
12 3 92 140 172 468 252 75 332 251 412 375 492 424
13 292 93 147 173 499 253 170 333 127 413 199 493 30
14 394 94 339 174 301 254 431 334 47 414 227 494 160
15 382 95 115 175 316 255 69 335 457 415 450 495 295
16 89 96 266 176 233 256 259 336 112 416 234 496 20
17 399 97 214 177 26 257 109 337 354 417 81 497 221
18 12 98 432 178 491 258 343 338 218 418 400 498 462
19 129 99 411 179 349 259 243 339 453 419 40 499 157
20 244 100 433 180 280 260 9 340 276 420 86 500 149
21 80 101 175 181 4 261 385 341 71 421 67
22 25 102 427 182 108 262 43 342 173 422 289
23 342 103 205 183 420 263 247 343 165 423 113
24 271 104 61 184 464 264 332 344 228 424 397
25 35 105 49 185 296 265 331 345 141 425 116
26 187 106 445 186 60 266 219 346 231 426 76
27 322 107 198 187 85 267 169 347 236 427 178
28 344 108 172 188 8 268 379 348 436 428 159
29 102 109 1 189 168 269 443 349 240 429 401
30 449 110 192 190 345 270 417 350 330 430 200
31 474 111 105 191 439 271 393 351 391 431 392
32 356 112 338 192 119 272 166 352 263 432 386
33 402 113 188 193 138 273 294 353 359 433 364
34 29 114 54 194 297 274 454 354 265 434 465
35 347 115 395 195 208 275 412 355 128 435 31
36 466 116 6 196 7 276 21 356 223 436 308
37 185 117 281 197 351 277 91 357 37 437 303
38 193 118 17 198 369 278 274 358 415 438 418
39 476 119 320 199 171 279 363 359 181 439 358
40 396 120 191 200 327 280 348 360 226 440 469
41 235 121 94 201 288 281 478 361 419 441 408
42 307 122 398 202 23 282 448 362 497 442 14
43 423 123 132 203 186 283 16 363 373 443 488
44 150 124 262 204 479 284 42 364 306 444 148
45 282 125 65 205 206 285 267 365 407 445 381
46 310 126 495 206 107 286 357 366 268 446 216
47 72 127 481 207 237 287 51 367 287 447 44
48 278 128 323 208 2 288 90 368 492 448 360
49 367 129 99 209 156 289 428 369 137 449 220
50 163 130 490 210 146 290 144 370 387 450 106
51 131 131 435 211 340 291 388 371 126 451 28
52 410 132 455 212 311 292 241 372 82 452 302
53 341 133 376 213 11 293 120 373 285 453 374
54 406 134 482 214 183 294 217 374 34 454 70
55 264 135 202 215 463 295 249 375 145 455 167
56 162 136 103 216 335 296 416 376 477 456 255
57 444 137 154 217 472 297 212 377 130 457 437
58 36 138 174 218 222 298 151 378 333 458 413
59 59 139 176 219 459 299 368 379 110 459 19
60 73 140 273 220 207 300 92 380 361 460 74
61 258 141 421 221 230 301 242 381 98 461 135
62 366 142 197 222 68 302 471 382 422 462 458
63 48 143 32 223 18 303 78 383 204 463 321
64 371 144 96 224 313 304 440 384 442 464 224
65 329 145 318 225 365 305 319 385 470 465 46
66 493 146 257 226 404 306 41 386 299 466 245
67 5 147 58 227 196 307 487 387 304 467 189
68 139 148 253 228 483 308 142 388 446 468 484
69 377 149 496 229 133 309 97 389 62 469 125
70 346 150 326 230 494 310 84 390 384 470 117
71 182 151 456 231 438 311 277 391 429 471 291
72 269 152 15 232 238 312 315 392 337 472 378
73 153 153 461 233 55 313 460 393 250 473 121
74 24 154 272 234 10 314 414 394 39 474 283
75 87 155 336 235 260 315 155 395 100 475 143
76 312 156 441 236 45 316 372 396 447 476 124
77 480 157 123 237 305 317 314 397 13 477 286
78 158 158 252 238 403 318 275 398 229 478 355
79 389 159 246 239 473 319 215 399 489 479 177
80 211 160 57 240 370 320 279 400 164 480 179
 

 
 
www.autofinauto.com